產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心熱像儀人工測溫?zé)嵯駜xH13海康??滴⒂巴旽13地暖檢漏水暖側(cè)漏熱像儀
海康微影威視H13地暖檢漏水暖側(cè)漏熱像儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 接觸式,便攜式,手持式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子,交通,電氣 | 探測器分辨率 | 160 × 120 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | 視場角 | 50°×37.2° |
圖片分辨率 | 1600 x 1200 | 尺寸 | 244 mm x 100 mm x 104 mm |
重量 | 630g |
海康微影威視H13地暖檢漏水暖側(cè)漏熱像儀
??滴⒂巴旽13地暖檢漏水暖側(cè)漏熱像儀
探測器類型 | 非制冷型探測器 | |
探測器分辨率 | 160 × 120 | |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
IFOV | 5.48mrad | |
NETD(噪聲等效溫差) | < 70mk(@25°C,F#=1.0) | |
最小測量距離 | 0.15m | |
視場角 | 50°×37.2° | |
光圈 | / | |
數(shù)字變倍 | 1X、2X、4X | |
精度 | ±2°C 或±2%,取最大值 | |
測溫范圍 | -20℃~350℃ | |
最大圖像尺寸 | 800W | |
圖片分辨率 | 1600 x 1200 | |
視頻分辨率 | 1600 x 1200 | |
幀頻 | 25Hz | |
顯示器 | 3.5″ LCD 電容觸摸屏 640*480 | |
圖像模式 | 支持白熱、鐵紅等5種偽彩模式 | |
畫面顯示模式 | 熱成像 | |
激光指示器 | 不支持 | |
存儲(chǔ) | 16G | |
拍照 | 熱成像 | |
錄像 | 熱成像 | |
照明 | 不支持 | |
WIFI | 不支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語音注釋 | 支持(60 S) | |
界面語言 | 中文/英文 | |
電池類型 | 鋰離子電池 | |
電池工作時(shí)間 | 5h,可現(xiàn)場更換,可充電 | |
硬件接口 | TYPE-C | |
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
跌落 | 2m | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
尺寸 | 244 | mm x 100 mm x 104 mm |
重量 | 630g | |
海康微影致力于推動(dòng)核心元器件成本的實(shí)質(zhì)性下降和應(yīng)用場景的擴(kuò)展與豐富,熱成像從小眾走向大眾。