產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心萬(wàn)用表手持萬(wàn)用表Fluke87VCFluke福祿克F87VC工業(yè)用真有效值數(shù)字萬(wàn)用表
Fluke福祿克F87VC工業(yè)用真有效值數(shù)字萬(wàn)用表
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 手持式萬(wàn)用表 |
測(cè)量功能 | 直流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
直流電壓量程 | 0.1 mV 至 1000 V | 交流電壓量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
直流電流量程 | 0.1 μA 至 10 A | 交流電流量程 | 0.1 μA 至 10 A |
電容量程 | 0.01 nF 至 9999 μF | 外形尺寸 | 6.0 x 10.1 x 21.5 cm(帶皮套) |
電池類型 | 三節(jié) AA 電池。通常為 800 小時(shí),無(wú)背光燈 | 凈重 | 698.5 g(帶皮套) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,交通,電氣,綜合 | 頻率量程 | 0.5?Hz?至?199.99?kHz |
電導(dǎo) | 60.00?nS |
Fluke福祿克F87VC工業(yè)用真有效值數(shù)字萬(wàn)用表主要特性
可承受最高 4 米(13 英尺)跌落,配備工業(yè)強(qiáng)度外殼和皮套
配備 IP67 等級(jí)防水、防塵外殼,適用于作業(yè)場(chǎng)所
TL175 TwistGuard™ 優(yōu)質(zhì)測(cè)試導(dǎo)線
電池壽命是 87V 電池壽命的兩倍(長(zhǎng)達(dá) 800 小時(shí));背光按鍵便于陰暗環(huán)境作業(yè)
87V MAX | 87 V | |
---|---|---|
IP 等級(jí) | IP 67 | IP 30 |
電池壽命 | 800 小時(shí) | 400 小時(shí) |
跌落測(cè)試 | 4 米 | 3 米 |
背光鍵盤(pán) | 是 | 否 |
TwistGuard™ 測(cè)試導(dǎo)線 | 是 | 否 |
真有效值讀數(shù) | 交流電 | 交流電 |
基本直流精度 | 0.05% | 0.05% |
交/直流電壓 | 1000 V | 1000 V |
交流/直流電流 | 10 A | 10 A |
電阻 | 50 M? | 50 M? |
EN61010-1 CAT III | 1000 V | 1000 V |
EN61010-1 CAT IV | 600 V | 600 V |
Fluke福祿克F87VC工業(yè)用真有效值數(shù)字萬(wàn)用表
87V MAX 包含 87V 的所有可靠功能以及其他更多功能。
福祿克產(chǎn)品家族中耐用的數(shù)字萬(wàn)用表。87V MAX 具有工業(yè)強(qiáng)度外殼和可拆卸皮套。皮套可兼作便于單手操作的測(cè)試探頭架。
嚴(yán)格防水防塵,可在需要作業(yè)的所有地方可靠地工作。
該儀表工作溫度范圍廣,介于 -40 °C(可持續(xù)長(zhǎng)達(dá) 20 分鐘)至 +55 °C 之間。